Serving Size
12 fl oz (355ml) | 12 fl oz (355ml) | |
---|---|---|
Servings Per Container
1 | 1 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
Calories | 140 | |
Total Fat | 3.5g | 4% |
Saturated Fat | 2g | 10% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 25mg | 8% |
Sodium | 240mg | 10% |
Total Carbohydrate | 10g | 4% |
Dietary Fiber | 3g | 11% |
Total Sugars | 6g | |
Includes 5g Added Sugars | 10% | |
Protein | 20g | |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Calcium | 502mg | 40% |
Iron | 1mg | 6% |
Potassium | 231mg | 4% |
Other Ingredients: Filtered Water, Milk Protein Isolate, Cream, Sugar, Milk Protein Concentrate, Cocoa (Processed with Alkali), Soluble Corn Fiber, Sea Salt, Natural Flavor, Gellan Gum, Sucralose, Lactase Enzyme, Acesulfame Potassium.
ALLERGEN INFORMATION: CONTAINS MILK |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.