Serving Size
1 Scoop (10.2g) | 1 Scoop (10.2g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | <1g | <1% |
Sodium (as Sodium Citrate) | 150mg | 7% |
L-Citrulline Malate (2:1) | 6g | + |
Beta-Alanine | 1.6g | + |
L-Tyrosine | 500mg | + |
Caffeine (from Coffee arabica [Bean] Extract) | 200mg | + |
L-Theanine | 200mg | + |
Other Ingredients: Other Ingredients: Sodium Citrate, Natural Flavor Silica, Sucralose, Acesulfame Potassium, Vegetable Juice (For Color).
|
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size
1 Scoop (10.7g) | 1 Scoop (10.7g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate | 0g | 0% |
Total Sugars Includes Og Added Sugars | 0g | + |
Sodium (as Sodium Citrate) | 140mg | 6% |
L-Citrulline Malate 2:1 | 6g | + |
Beta-Alanine | 1.6g | + |
L-Tyrosine | 500mg | + |
Caffeine (from Coffee arabica [Bean] Extract) | 200mg | + |
L-Theanine | 200mg | + |
Other Ingredients: Sodium Citrate, Silica, Natural Flavors, Sucralose, Acesulfame Potassium, Fruit and Vegetable Juice Color. |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size
1 Scoop (10.4g) | 1 Scoop (10.4g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate | 0g | 0% |
Total Sugars Includes Og Added Sugars | 0g | + |
Sodium (as Sodium Citrate) | 105mg | 0% |
L-Citrulline Malate 2:1 | 6g | + |
Beta-Alanine | 1.6g | + |
L-Tyrosine | 500mg | + |
Caffeine (from Coffee arabica [Bean] Extract) | 200mg | + |
L-Theanine | 200mg | + |
Other Ingredients: Potassium Bicarbonate, Silica, Citric Acid, Natural and Artificial Flavors, Sucralose, Acesulfame Potassium, Tumeric Extract, Spirullina Extract. |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size
1 Scoop (10g) | 1 Scoop (10g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
L-Citrulline Malate 2:1 | 6g | * |
Beta-Alanine | 1.6g | * |
L-Tyrosine | 500mg | * |
Caffeine (from Coffea arabica [Bean] Extract) | 200mg | * |
L-Theanine (as TheaKalm®) (from Camellia sinensis [Leaf] Extract) | 200mg | * |
Other Ingredients: Other Ingredients: Sodium Citrate, Silica, Natural and Artificial Flavors, Beet Root Powder, Sucralose, Acesulfame Potassium. |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size
1 Scoop (10.4g) | 1 Scoop (10.4g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate | 0g | 0% |
Total Sugars Includes Og Added Sugars | 0g | + |
Sodium (as Sodium Citrate) | 110mg | 5% |
L-Citrulline Malate 2:1 | 6g | + |
Beta-Alanine | 1.6g | + |
L-Tyrosine | 500mg | + |
Caffeine (from Coffee arabica [Bean] Extract) | 200mg | + |
L-Theanine | 200mg | + |
Other Ingredients: Sodium Citrate, Silica, Natural Flavors, Sucralose, Acesulfame Potassium, Spirulina Extract. |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size
1 Scoop (10.4g) | 1 Scoop (10.4g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate | 0g | 0% |
Total Sugars Includes Og Added Sugars | 0g | + |
Sodium (as Sodium Citrate) | 100mg | 5% |
L-Citrulline Malate 2:1 | 6g | + |
Beta-Alanine | 1.6g | + |
L-Tyrosine | 500mg | + |
Caffeine (from Coffee arabica [Bean] Extract) | 200mg | + |
L-Theanine | 200mg | + |
Other Ingredients: Sodium Citrate, Silica, Natural and Artificial Flavors, Sucralose, Acesulfame Potassium, Spirulina Extract. |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size
1 Scoop (10.8g) | 1 Scoop (10.8g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate | 0g | 0% |
Total Sugars Includes Og Added Sugars | 0g | + |
Sodium (as Sodium Citrate) | 60mg | 3% |
L-Citrulline Malate 2:1 | 6g | + |
Beta-Alanine | 1.6g | + |
L-Tyrosine | 500mg | + |
Caffeine (from Coffee arabica [Bean] Extract) | 200mg | + |
L-Theanine | 200mg | + |
Other Ingredients: Natural Flavors, Silica, Sodium Citrate, Turmeric Extract, Sucralose, Acesulfame Potassium, Beet Root. |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size
1 Scoop (10g) | 1 Scoop (10g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
L-Citrulline Malate 2:1 | 6g | * |
Beta-Alanine | 1.6g | * |
L-Tyrosine | 500mg | * |
Caffeine (from Coffea arabica [Bean] Extract) | 200mg | * |
L-Theanine | 200mg | * |
Other Ingredients: Other Ingredients: Silica, Sodium Citrate, Natural & Artificial Flavors, Sucralose, Beet Juice & Spirullina Extract, Acesulfame Potassium. |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size
1 Scoop (10.4g) | 1 Scoop (10.4g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
L-Citrulline Malate 2:1 | 6g | + |
Beta-Alanine | 1.6g | + |
L-Tyrosine | 500mg | + |
Caffeine (from Coffea arabica [Bean] Extract) | 200mg | + |
L-Theanine | 200mg | + |
Other Ingredients: Natural & Artificial Flavors, Silica, Sodium Citrate, Ultra smooth CL (Guar Gum, Gum Acacia, Xanthan Gum), Tartaric Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, Stevia Leaf Extract, Paprika (Natural Orange Color). |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size
1 Scoop (10g) | 1 Scoop (10g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
L-Citrulline Malate 2:1 | 6g | * |
Beta-Alanine | 1.6g | * |
L-Tyrosine | 500mg | * |
Caffeine (from Coffee arabica Bean Extract) | 200mg | * |
L-Theanine (from green tea (Camellia sinensis) Leaf extract)(TheaKalm®) | 200mg | * |
Other Ingredients: Sodium Citrate, Silica, Natural and Artificial Flavors, Sucralose, Tumeric Root Extract, Acesulfame Potassium |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size
1 Scoop (10.9g) | 1 Scoop (10.9g) | |
---|---|---|
Servings Per Container
30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate | 0g | 0% |
Total Sugars | 0g | + |
Includes 0g Added Sugars | 0% | |
Sodium (as Sodium Citrate) | 130mg | 6% |
L-Citrulline Malate 2:1 | 6g | + |
Beta-Alanine | 1.6g | + |
L-Tyrosine | 500mg | + |
Caffeine (from Coffee arabica [Bean] Extract) | 200mg | + |
L-Theanine | 200mg | + |
Other Ingredients: Natural and Artificial Flavors, Sodium Citrate, Silica, Sucralose, Spirulina Extract (for color), Turmeric Extract (for color), Acesulfame Potassium.
|
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.